<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Grote gaten, grote vragen</title>
	<atom:link href="http://www.kijk.nl/artikel/zwartegaten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kijk.nl/artikel/zwartegaten/</link>
	<description>Sanoma Media Netherlands B.V.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Hubble onderzoekt schijf rond ver zwart gat - KIJK.nl</title>
		<link>http://www.kijk.nl/artikel/zwartegaten/#comment-16574</link>
		<dc:creator>Hubble onderzoekt schijf rond ver zwart gat - KIJK.nl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kijk.nl/?p=556#comment-16574</guid>
		<description>[...] noemen we ze: de schijfvormige regio’s rond superzware zwarte gaten in de centra van sterrenstelsels. Ze behoren tot de meest lichtkrachtige objecten van ons heelal, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noemen we ze: de schijfvormige regio’s rond superzware zwarte gaten in de centra van sterrenstelsels. Ze behoren tot de meest lichtkrachtige objecten van ons heelal, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Radiotelescopen zoomen in op jets superzwaar zwart gat</title>
		<link>http://www.kijk.nl/artikel/zwartegaten/#comment-6639</link>
		<dc:creator>Radiotelescopen zoomen in op jets superzwaar zwart gat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kijk.nl/?p=556#comment-6639</guid>
		<description>[...] hebben met radiotelescopen verspreid over het zuidelijke halfrond de jets van een supermassief zwart gat onder de loep genomen. En dat leverderde het meest gedetailleerde plaatje op van deze deeltjesstorm [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hebben met radiotelescopen verspreid over het zuidelijke halfrond de jets van een supermassief zwart gat onder de loep genomen. En dat leverderde het meest gedetailleerde plaatje op van deze deeltjesstorm [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Quasister kan zaadje voor superzwaar zwart gat produceren</title>
		<link>http://www.kijk.nl/artikel/zwartegaten/#comment-6637</link>
		<dc:creator>Quasister kan zaadje voor superzwaar zwart gat produceren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 15:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kijk.nl/?p=556#comment-6637</guid>
		<description>[...] meer over superzware zwarte gaten en quasisterren, zie het openingsartikel van KIJK 3/2010.  Bronnen: ArXiv.org, New Scientist Beeld: V. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meer over superzware zwarte gaten en quasisterren, zie het openingsartikel van KIJK 3/2010.  Bronnen: ArXiv.org, New Scientist Beeld: V. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Enorme ring van zwarte gaten ontdekt</title>
		<link>http://www.kijk.nl/artikel/zwartegaten/#comment-6636</link>
		<dc:creator>Enorme ring van zwarte gaten ontdekt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 12:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kijk.nl/?p=556#comment-6636</guid>
		<description>[...] het elliptische stelsel bevat een sterke röntgenbron, die helaas lastig is te zien op de foto: een superzwaar zwart gat. Verder op de foto te zien: een quasar (links boven het elliptische stelsel).  Bronnen: Chandra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] het elliptische stelsel bevat een sterke röntgenbron, die helaas lastig is te zien op de foto: een superzwaar zwart gat. Verder op de foto te zien: een quasar (links boven het elliptische stelsel).  Bronnen: Chandra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk

Served from: www.kijk.nl @ 2012-02-04 06:52:35 -->
